| 4602312 | Mission X: Der Stromkrieg |
| Medienart: | DVD (Digital-Video-Disk) |
| Länge: | 52 min f |
| Produktionsjahr: | 2004 |
| Eignung: | A(8-13) |
| Beschreibung: | Der Film beschreibt den erbitterten Kampf zwischen Thomas Alva Edison und George Westinghouse um die Vorherrschaft auf dem Strommarkt Ende des 19. Jahrhunderts. Es zeigte sich, dass die von Westinghouse favorisierte Wechselstromtechnologie erhebliche Vorteile gegenüber der Gleichstromtechnologie Edisons aufwies. Das Arbeitsmaterial beleuchtet mithilfe von interaktiven Versuchen, Texten und Arbeitsblättern die physikalischen Hintergründe. Mithilfe des Context-Managers hat man während des Films Zugriff auf das Arbeitsmaterial. |
| 4602646 | Jugend zwischen Party und Promille |
| Medienart: | DVD (Digital-Video-Disk) |
| Länge: | 20 min f |
| Produktionsjahr: | 2009 |
| Eignung: | A(7-9) |
| Beschreibung: | Jugendliche zwischen 16 und 17 Jahren haben ihr Partyleben mit der Kamera festgehalten und geben Auskunft über ihre Einstellungen und ihre Erfahrungen mit Alkohol, der für sie dazu gehört. Peinliche Situationen mit Alkohol werden oft lachend geschildert und nicht immer scheint klar zu sein, wann der Spaß vorbei ist. Völlig anders sehen dagegen die Erfahrungen einer 7. Klasse aus, die an einem Präventionstag zum Thema "Alkohol" teilgenommen haben. Der Projektleiter spricht von einem verstärkt wahrnehmbaren Umbruch, der in dieser Altersgruppe stattfindet. Auffällig ist allerdings die steigende Zahl alkoholsüchtiger Mädchen. In der Wohn- und Therapiegruppe JELLA werden sie aufgenommen, um von ihrer Drogensucht loszukommen. Extras: Kapitelanwahl, Arbeitsblätter/Bilder, Begleitheft, Filmtext, Links, Literaturempfehlungen, Programmstruktur, Entwurf für eine Unterrichtseinheit |
| 4610628 | Die Welt ist eine "Google" |
| Medienart: | DVD (Digital-Video-Disk) |
| Länge: | 30 min f |
| Produktionsjahr: | 2008 |
| Eignung: | A(9-13); BB |
| Beschreibung: | Google weiß, wonach User suchen und schaltet dazu zeitgleich bezahlte Anzeigen. Wer auf so einen gesponserten Link klickt, sorgt dafür, dass das werbetreibende Unternehmen zahlen muss. So ist es Google gelungen, einen ganz neuen Typus des Anzeigenwesens zu etablieren. Doch hinter Google verbirgt sich längst nicht nur eine Suchmaschine, sondern ein Technologiekonzern. In München, dem neuesten Forschungsstandort, konzentriert man sich auf die mobile Welt. Jeder soll die Google-Entwicklungen künftig auch unterwegs nutzen können. In der Schweiz sind Ideen wie Google-Map entstanden. Hier wird auch der Markt der Regionalwerbung koordiniert. Google ködert seine Nutzer jenseits der eigentlichen Suchmaschine mit mittlerweile Dutzenden von online verfügbaren Produkten und Diensten. Eines der neueren Produkte ist ein Software Paket namens Applikation, das E-Mail, Kalender, Textverarbeitung, Tabellen bietet. Das Ziel von Google besteht darin, über die Verbreitung von Angeboten und die Nutzung der gespeicherten Informationen einen One-Stop-Shop für Informationssuchende zu bieten. Googles Datenspeicherung ist geheimnisumworben. Extras: Kapitelanwahl, Arbeitsblätter in Lehrer- und Schülerfassung, Begleitheft, Verwendung im Unterricht |
| 4610633 | Web 2.0 - aktiv im Netz |
| Medienart: | DVD (Digital-Video-Disk) |
| Länge: | 24 min f |
| Produktionsjahr: | 2008/09 |
| Eignung: | A(5-13) |
| Beschreibung: | Profis der Web 2.0-Szene treffen sich im BarCamp, einer "Unkonferenz", deren Ablauf und Inhalte von den Teilnehmern bestimmt wird. Sie sind aufgefordert, nicht nur zu konsumieren, sondern selbst einen Vortrag zu halten oder zu organisieren. Web 2.0 steht für eine Reihe interaktiver Elemente des Internets. Der Begriff bezieht sich weniger auf spezifische Technologien, sondern primär auf eine veränderte Nutzung des Internets. Die Benutzer werden selbst aktiv, sie erstellen und bearbeiten Inhalte, vernetzen sich mit Hilfe sozialer Software zusätzlich untereinander. Typische Beispiele sind Wikis, Blogs oder soziale Online-Netzwerke. In jüngster Zeit kamen Mikroblogs wie Twitter hinzu. Neben der Erklärung der verschiedenen Webdienste geht der Film auch der Frage nach, unter welchen Voraussetzungen Unternehmensgründungen im Internet gelingen. Start Ups nennt man solche Existenzgründungen. Die Konkurrenz ist mittlerweile recht groß. Ein großes Durchhaltevermögen und eine solide Finanzierung sind unabdingbar. Extras: Kapitelanwahl, Arbeitsblätter in Lehrer- und Schülerfassung, Begleitheft, Verwendung im Unterricht |
| 4632371 | Stauffenberg |
| Medienart: | DVD (Digital-Video-Disk) |
| Länge: | 93 min f |
| Produktionsjahr: | 2004 |
| Eignung: | A(6-13); BB; J(12-18) |
| Beschreibung: | Am Morgen des 20.7.1944 bereitet sich Oberst Claus von Stauffenberg vor, zum Führerbunker "Wolfsschanze" zu reisen. Er ist der Kopf der Widerstandsbewegung gegen Hitler. Die Bombe, die er in seiner Aktentasche bei sich trägt, muss der grausamen Nazi-Diktatur ein Ende setzen. Hitler muss sterben. Die Bombe explodiert zwar, verfehlt aber ihr Ziel, was den Attentätern zunächst entging. Zurück in Berlin wird von ihnen der Umsturzplan "Walküre" in Gang gesetzt. Dann laufen die entscheidenden Punkte der Widerstandsplans schief: es wird klar, dass Hitler das Attentat überlebt hat, "Walküre" wird viel zu spät gestartet. Das Ende des Aufstands ist jäh, blutig und enttäuschend. Stauffenberg und der anwesende Kern des Widerstands werden wegen Hochverrats zur sofortigen Hinrichtung verurteilt. |
| 4632520 | Apfelsinen in Omas Kleiderschrank |
| Medienart: | DVD (Digital-Video-Disk) |
| Länge: | 67 min f |
| Produktionsjahr: | 2007 |
| Eignung: | A(8-13) |
| Beschreibung: | APFELSINEN IN OMAS KLEIDERSCHRANK (28:24 min) Daniel, 16 Jahre alt, lebt mit seinen Eltern und der Großmutter zusammen. Die 69-jährige Frau ist an Alzheimer erkrankt. Sie befindet sich bereits im mittleren Stadium der Demenz. Die ersten Symptome wie Verlust an Alltagskompetenz werden erkennbar. Am Beispiel eines Tagesablaufs werden Einblicke in das Familienleben gegeben (morgendliche Hilfe beim Waschen und Anziehen der Oma etc.). Die Aufnahmen zeigen die Situation vor einem Jahr und heute. Daniell stellt aus seiner Sicht dar, welche Auswirkungen die Krankheit auf seine Oma hat und zeigt auf, welche Schwierigkeiten sie im Umgang mit der Situation haben und wie die Familie lernt, mit der Krankheit zu leben. ERZÄHL DOCH MAL VON FRÜHER, OMA (15:30 min) Es werden Hinweise und Tipps im Umgang mit Demenzkranken gegeben, die in der Altenhilfe bekannt sind, doch für Jugendliche noch überwiegend neu sein werden: Auf die Vorlieben und Gewohnheiten achten, Beschäftigung anbieten, zu Erinnerungen/ Spaziergängen und einfachen Spielen anregen, Singen etc. DIE FRAU IM SPIEGEL (23:46 min) Wie können Jugendliche Zugang zur Welt Demenzkranker werden? Wie kann man als junger Mensch mit Demenzkranken respektvoll umgehen? Die Tipps und Hinweise ermöglichen es, die Grundprinzipien des verstehenden Umgangs zu erarbeiten. Extras: Kapitelanwahl, Arbeits- und Lösungsblätter, Begleitheft, Grafiken, Hintergrundinformationen, Programmstruktur, Verwendung im Unterricht |
| 4640584 | Poem |
| Medienart: | DVD (Digital-Video-Disk) |
| Länge: | 91 min f |
| Produktionsjahr: | 2003 |
| Eignung: | A(8-10) |
| Beschreibung: | Eine filmische Interpretation deutscher Gedichte verschiedener Poeten über Leben, Liebe, Leid, Freude und Schmerz: Die Bandbreite der Dichter reicht von Goethe, Hesse, Rilke über Celan bis zu Lasker-Schüler und Kästner. Die Gedichtverfilmungen im einzelnen: 1. "Alles" von Antonia Keinz (4:35 min) 2. "Ich weiß von solchen ..." von Hermann Hesse (2:47 min) 3. "Mörder" von Claire Goll (3:38 min) 4. "glauben und gestehen" von Ernst Jandl (5:37 min) 5. "Ich kann dir die Welt nicht zu Füßen legen" von Heiner Müller (3:05 min) 6. "Gesang der Geister" von J.W. von Goethe (2:25 min) 7. "Der Sturm" von Selma Meerbaum-Eisinger (3:41 min) 8. "Sozusagen grundlos vergnügt" von Mascha Kaléko (5:00 min) 9. "Nach grauen Tagen" von Ingeborg Bachmann (5:18 min) 10. "Aus!" von Kurt Tucholsky (5:13 min) 11. "Kleines Solo" von Erich Kästner (2:53 min) 12. "Sophie" von Hans Arp (6:30 min) 13. "An den Ritter aus Gold" von Else Lakser-Schüler (2:52 min) 14. "Morgenlied" von Georg Trakl (4:00 min) 15. "Der Schiffbrüchige" von Heinrich Heine (5:47 min) 16. "Tenebrae" von Paul Celan (4:05 min) 17. "Siehe, ich wußte es sind ..." von Rainer Maria Rilke (3:51 min) 18. "Der Falter" von Isabel Tuengenthaler (3:06 min) 19. "Ode an die Freude" von Friedrich Schiller / Ludwig van Beethoven (4:08 min) |
| 4640996 | Poetry Clips |
| Medienart: | DVD (Digital-Video-Disk) |
| Länge: | 100 min f |
| Produktionsjahr: | 2004 |
| Eignung: | A(9-13) |
| Beschreibung: | Rap-Poeten, Wortkünstler und Bühnendichter haben für ihre Sprachkunst ein neues Medium geschaffen - den "Poetry Clip". 18 ausgewählte, deutsche Poeten tragen vor unterschiedlicher Szenerie ihre Gedichte vor. Die Sprache ist lyrisch, lebendig und direkt. Die Themen sind sehr nah an der Lebenssituation der jungen Zuschauer. Stephan Porombka - Die Haut der Mädchen (5:53 min) Stephan Porombka - Werkbiographie (1:28 min) Felix Römer - Kleinstadtfluch (3:02 min) Felix Römer - Werkbiographie (1:04 min) Kristopher Keudel - Fahrend (4:02 min) Kristopher Keudel - Werkbiographie (1:52 min) Wolf Hogekamp - Drogen (1:54 min) Wolf Hogekamp - Werkbiographie (1:56 min) Tanja Dückers - Erosion (1:18 min) Tanja Dückers - Werkbiographie (1:24 min) Sebastian 23 - At The End Of The Longest Line (6:14 min) Sebastian 23 - Werkbiographie (1:24 min) Sebastian Krämer - Ich glaub, es geht los! (5:26 min) Sebastian Krämer - Werkbiographie (2:01 min) Bas Boettcher - Hi Tec (2:45 min) Bas Boettcher - Werkbiographie (2:00 min) Tracy Splinter - Washed With All In Words (2:01 min) Tracy Splinter - Werkbiographie (1:24 min) Claudius Hagemeister - Aufzählungen (2:27 min) Claudius Hagemeister - Werkbiographie (1:50 min) Toby Tiger - Der Scheiss (4:43 min) Toby Tiger - Werkbiographie (2:00 min) Jan Off - In den Städten (1:25 min) Jan Off - Werkbiographie (1:20 min) Till Müller Klug - Dein Freund der Baum (4:05 min) Till Müller Klug - Werkbiographie (2:01 min) Tanja Dückers - Geheime Botschaften (2:22 min) Timo Brunke - Ich hätte einen Vogel (1:42 min) Timo Brunke - Werkbiographie (1:52 min) Sebastian Krämer - Bonn (4:32 min) Mind J Jizum - Mind Fuck (3:37 min) Mind J Jizum - Werkbiographie (1:16 min) Boris Preckwitz - Valentine (2:50 min) Boris Preckwitz - Werkbiographie (2:10 min) Wolf Hogekamp - Liebst du mich? (1:45 min) Tobias Hermann - Goethe hat'n Gedicht geschrieben (1:42 min) Tobias Hermann - Werkbiographie (0:39 min) Bob Holman - Whatever - Was Thinking Of (6:18 min) Bob Holman - Werkbiographie (1:40 min) Rolf Wolkenstein - Werkbiographie (1:20 min) Wanja Janowski - Werkbiographie (1:44 min) Ingo Reiter - Werkbiographie (1:24 min) Alex Meillier - Werkbiographie (1:16 min) |
| 4641160 | Körperpflege und Sauberkeit |
| Medienart: | DVD (Digital-Video-Disk) |
| Länge: | 16 min f |
| Produktionsjahr: | 2006 |
| Eignung: | A(4-6); SO |
| Beschreibung: | Laura braucht morgens etwas Zeit im Bad - für's Duschen, Haare waschen, Fingernägel reinigen, Zähne putzen, Deo auftragen und saubere Kleidung anziehen. Lennart - Lauras Bruder - nimmt es mit der Körperpflege dagegen nicht ganz so genau. Erst nach ausdrücklicher Aufforderung durch seine Mutter putzt er sich die Zähne und wechselt den Pullover. Auch in Schule und Freizeit sollte man hygienische Grundregeln einhalten - wie das Waschen nach dem Schulsport oder das Duschen vor dem Schwimmbadbesuch. Ein Hautarzt gibt Tipps zur Fußpilzvermeidung und zur Gesichtspflege bei Akne. Der Film ist in folgende sog. Schwerpunkte gegliedert, die einzeln abrufbar und jeweils um Problemstellungen und Materialien ergänzt sind: 1. Das richtige Maß an Körperpflege (3:57 min) - Bakterien leben auf unserer Haut (1:58 min) - Wie man sich die Zähne richtig putzt (1:37 min) 2. Hygiene in Schule und Freizeit (3:46 min) 3. Die Haut kann krank werden (1:45 min) 4. Sauberkeit was zu beachten ist (3:16 min) - Über die Haltung von Haustieren (1:41 min) |
| 4641278 | Rolltreppe abwärts |
| Medienart: | DVD (Digital-Video-Disk) |
| Länge: | 73 min f |
| Produktionsjahr: | 2005 |
| Eignung: | A(7-9) |
| Beschreibung: | Jochen, 13 Jahre alt, hat keine Freunde. Seine Mutter ist berufstätig. Er ist deshalb viel allein und mit dem neuen Lebenspartner seiner Mutter versteht er sich nicht. Als er eines Tages seinen Haustürschlüssel vergessen hat und nicht in die Wohnung kann, geht er ins Kaufhaus. Weil er Hunger, aber kein Geld hat, klaut er etwas zu Essen. Dabei wird er von Alex, einem älteren Schüler seiner Schule, beobachtet und schließlich ermutigt, noch mehr zu klauen. Das geht solange gut, bis Jochen eines Tages beim Diebstahl eines MP3-Players erwischt wird. Hilflos und unter dem Druck ihres Lebensgefährten willigt Jochens Mutter einer Unterbringung ihres Sohnes in einem Fürsorgeheim zu. Dort herrscht der Erzieher/Lehrer Herr Hamel mit strenger Hand. Er schikaniert die Jungen, ruft sie nur mit Namen von Hunderassen und will mit größter Disziplin die Jungen in rechtschaffene Bürger verwandeln. Einzig die Krankenschwester Maria hält zu Jochen und verspricht ihm eine Lehrstelle bei ihrem Bruder. Doch ein Abwärtsstrudel reißt den Jungen immer tiefer. Jochen beschließt auszubrechen ... Extras: Kapitelanwahl |
| 4641441 | Fernsehen: So entsteht ein Fernsehbeitrag |
| Medienart: | DVD (Digital-Video-Disk) |
| Länge: | 16 min f |
| Produktionsjahr: | 2004 |
| Eignung: | A(5-6) |
| Beschreibung: | Können Fernsehmacher tatsächlich die Realität verdrehen? Um diese Frage zu beantworten, soll trickBOXX-Reporter Juri heute einen Bericht über das Schulessen drehen. Anhand dieses Beispiels zeigt er, wie durch bewusstes Auswählen von Bildern sowie den geschickten Einsatz von Schnitt, Musik und Off-Texten ein- und derselbe Sachverhalt grundverschieden dargestellt werden kann: aus einem leckeren Mittagessen kann mit demselben Drehmaterial auch ein übel schmeckendes Gericht werden. Darf man den Fernsehbeiträgen also gar nicht mehr trauen? Juri hat sich in der Redaktion von "Monitor" umgeschaut. Die Filmbeiträge für Monitor werden lange vorbereitet und die Journalisten haben sich verpflichtet, dem Pressekodex zu folgen. Er umfasst 16 Regeln, an die sich ein guter und fairer Journalist halten sollte. |
| 4641482 | Diagnose Borderline |
| Medienart: | DVD (Digital-Video-Disk) |
| Länge: | 85 min f |
| Produktionsjahr: | 2003 |
| Eignung: | A(11-13); Q |
| Beschreibung: | Vier betroffene junge Menschen erzählen von ihren Gefühlen der Leere und der eigenen Bedeutungslosigkeit, frühkindlichen Traumatisierungen, fehlender Liebe und sexuellem Missbrauch, Alkoholexzessen und selbstverletzendem Verhalten. Aber sie berichten auch davon, wie sie sich vom Krankheitsbegriff "Borderline" lösen und wieder ein ganz normales Leben führen mit anspruchsvollen Berufen und stabilen Beziehungen. Ergänzt werden diese vier Berichte durch Erläuterungen einzelner Aspekte durch einen Mediziner sowie Interviewsequenzen, in denen Angehörige der Befragten Auskunft über ihr Leben mit den Betroffenen geben. Extras: Kapitelanwahl, Begleitheft |
| 4642145 | Was sind Sonderkulturen? |
| Medienart: | DVD (Digital-Video-Disk) |
| Länge: | 16 min f |
| Produktionsjahr: | 2008 |
| Eignung: | A(5-6) |
| Beschreibung: | Anfang Mai stechen Erntehelfer Spargel in mühevoller Handarbeit. Der Boden muss locker und sandig sein. Auf dem Gutshof werden die Spargelstangen gewaschen und sortiert. Direkt hinter dem Deich der Elbe beginnt das Alte Land. Das milde und feuchte Klima der Flussregion begünstigt den Obstanbau. Anfang Juni beginnt in den Kirschpflanzungen die Ernte. Die bayerische Hallertau ist ein bedeutendes Hopfenanbaugebiet. Im September ist der Hopfen reif. Eine Hopfenpflückmaschine erledigt heute die Arbeit von vielen Hundert "Hopfenzupfern". Weinreben sind Wärme liebende Pflanzen. Bei der Ernte werden gezielt die besten Trauben ausgewählt. Im Weinkeller vergärt der Süßmost zu Wein. Entscheidend für die spätere Qualität des Weines ist u.a. der Zuckergehalt des Süßmostes. Ob Handarbeit oder Maschineneinsatz: Der Arbeits- und Kapitalaufwand pro Hektar liegt bei Sonderkulturen wesentlich höher als bei anderen Betrieben. Auch wenn die Ernte oft nur mit Saisonkräften zu bewältigen ist, lohnt sich der Anbau. Dank marktorientierter Verarbeitung oder Selbstvermarktung können Familienbetriebe erfolgreich wirtschaften. Der Film ist in folgende sog. Schwerpunkte gegliedert, die einzeln abrufbar und jeweils um Problemstellungen und Materialien ergänzt sind: 1. Sonderkulturen und Spargelanbau (4:23 min) 2. Obstanbau (3:35 min) 3. Hopfenanbau (4:01 min) 4. Weinanbau (3:06 min) |
| 4642442 | Chancen für Frieden |
| Medienart: | DVD (Digital-Video-Disk) |
| Länge: | 60 min f |
| Produktionsjahr: | 2008 |
| Eignung: | A(8-13); Q |
| Beschreibung: | Anhand des Bügerkriegs in Sri Lanka sowie des Konflikts in Ost-Timor werden Probleme und Möglichkeiten der Friedenssicherung in Konfliktregionen dargestellt. Ferner wird die Rolle der Bundeswehr bei ihren Einsätzen in Krisengebieten beleuchtet. Eine Fernsehdiskussion (Erstausstrahlung am 6. September 2007 auf 3sat/delta) rundet das Ganze ab: Die Gesprächsteilnehmer diskutieren über Möglichkeiten zur Deeskalation im Vorfeld von Krisen und drohenden Kriegen und fragen nach der Vorbereitung der Bundeswehrsoldaten für Kriseneinsätze. |
| 4642459 | Kommunikation & Kontrolle |
| Medienart: | DVD (Digital-Video-Disk) |
| Länge: | 154 min f |
| Produktionsjahr: | 2008 |
| Eignung: | A(8-13) |
| Beschreibung: | MORITZ UND DIE DIGITALE WELT - DER MEDIENKOMPETENZ-VIDEO-PODCAST (100 min f, Deutschland 2008) Web 2.0, Handy, Digicam - noch nie war es so einfach, Informationen zu sammeln und auszutauschen. Moritz, ein junger Student und Reporter, ist viel in der digitalen Welt unterwegs und entdeckt Urheberrechtsverstöße, unerwünschte Datenspuren, verfassungswidrige Blogeinträge etc. Er befragt Medienexperten zu Themen wie Urheberrecht, Wikipedia, Rund ums Handy, Identität im Netz, Datenspuren & Datenschutz, Informationen im Netz, Rechtsextremismus im Netz. KONTROLLE TOTAL (53 min f, Frankreich 2007) Schon heute lässt sich sehr einfach kontrollieren, was ein Internetnutzer macht, welche Bilder er ansieht, welche Artikel er liest. Die totale Überwachung ist in der Computerwelt bereits Wirklichkeit - auch wenn sie keiner so richtig sehen und bemerken will. Die neuen Technologien bergen neue Risiken. Werden etwa RFID-Chips in jedes Produkt integriert, können Hersteller und Händler genau feststellen, wer wann und wo welche Produkte kauft. RFID-Chips werden sogar in den menschlichen Körper eingepflanzt. Der Film stellt die Frage, welchen Preis wir für unsere Sicherheit zu zahlen bereit sind. Jede der neuen Technologien mag beherrschbar sein - doch wie wird die Gesellschaft in 10 oder 15 Jahren aussehen, wenn alle diese Systeme gleichzeitig zum Einsatz kommen? |
| 4642563 | Blasinstrumente |
| Medienart: | DVD (Digital-Video-Disk) |
| Länge: | 25 min f |
| Produktionsjahr: | 2008 |
| Eignung: | A(3-6); SO |
| Beschreibung: | Für die Einteilung der Blasinstrumente in Holz- und Blechblasinstrumente sind das Grundmaterial des Instrumentes und die Art der Tonerzeugung entscheidend. Flöten, Saxophone, Klarinette, Oboe zählen zu den Holzinstrumenten. Die Trompete, das Tenorhorn und die Posaune vertreten die Gruppe der Blechblasinstrumente. Sie werden vorgestellt, in ihrer Klang- und Spielweise beschrieben und durch geeignete Hörbeispiele untermalt. Extras: Kapitelanwahl, Sprechertext, Arbeitsmaterialien (Arbeitsblätter, Interaktive Arbeitsblätter, Testaufgaben, Farbfolien, Bildmaterial, Ergänzendes Material, Links und Hinweise, Glossar), Lösungsvorschläge, Lehrplanbezug |
| 4642605 | Energie sparen - aber wie? |
| Medienart: | DVD (Digital-Video-Disk) |
| Länge: | 15 min f |
| Produktionsjahr: | 2009 |
| Eignung: | A(3-4); SO; J(8-12) |
| Beschreibung: | Schüler einer 3. Klasse wollen als Klimadetektive herausfinden, wo überall Energie verschwendet wird und wie jeder mit einfachen Mitteln Energie sparen kann. Sie befragen Herrn Timm zum Thema Stromverbrauch im Haushalt und erfahren, dass Familie Timm keinen Wäschetrockner hat und die Wäsche auch nicht zu heiß wäscht . Das spart schon eine Menge Energie. Doch es ließe sich noch mehr Energie einsparen, wenn bspw. der Kühlschrank regelmäßiges abgetaut würde, wenn sich kein Gerät im Stand-by-Modus befände etc. In der eigenen Schule schauen sich die Klimadetektive ebenfalls um. Hier könnte mit einer guten Wärmedämmung, doppelt verglasten Fenstern ein Großteil der Energiekosten eingespart werden. Und nach ihrem Besuch im Supermarkt, wissen die Klimadetektive, dass das angebotene Obst und Gemüse größtenteils aus weit entfernten Ländern kommt und erkennen: Wer bevorzugt Waren aus der eigenen Region kauft, leistet damit auch einen Beitrag zum Klimaschutz. Der Film ist in folg. Sequenzen gegliedert, die einzeln abrufbar sind: 1. Klima und Energieverbrauch (2:20 min) - Die Arktis - ein bedrohter Lebensraum (1:00 min) 2. Energiesparen - zu Hause und in der Schule (5:40 min) 3. Energiesparen - im Güter- und Personenverkehr (5:30 min) - Wie Lebensmittel zu uns gelangen (1:00 min) - Welche Verkehrsmittel wir nutzen können (2:05 min) - Eine Europaabgeordnete steht Rede und Antwort (1:55 min) |
| 4642612 | Saiten-, Tasten-, Schlaginstrumente |
| Medienart: | DVD (Digital-Video-Disk) |
| Länge: | 28 min f |
| Produktionsjahr: | 2008 |
| Eignung: | A(3-6); SO |
| Beschreibung: | Die Violine oder auch Geige genannt, ist das kleinste Streichinstrument, wird aus verschiedenen Holzarten gebaut und ihr Korpus ist hohl. Das Cello - ähnlich wie die Geige gebaut - wird ebenso mit einem Bogen gestrichen, hat einen weichen Klang und einen sehr großen Tonumfang. Der Kontrabass ist das größte Streichinstrument, hat einen großen Klangkörper aus Holz und klingt sehr tief. Die Gitarre gehört zur Gruppe der Zupfinstrumente. Durch Zupfen oder Schlagen werden die Saiten der Gitarre in Schwingungen gebracht und so die Töne erzeugt. 88 Tasten - 52 weiße und 36 schwarze - hat das Klavier. Sein großer Klangkörper besteht aus Holz mit einem Rahmen aus Gusseisen. Auch bei der Orgel wird auf Tasten gespielt - zusätzlich noch auf Pedalen. Das Akkordeon wird mit Tasten und Knöpfen gespielt, gehört dennoch nicht zur Gruppe der Tasteninstrumente. Seine beiden Teile - die Melodietastatur und der Bass - sind mit einem Blasebalg verbunden, werden auseinander gezogen und wieder zusammengedrückt. Schlaginstrumente gibt es in den verschiedensten Formen und Größen und sind aus unterschiedlichen Materialien hergestellt. Extras: Kapitelanwahl, Sprechertext, Arbeitsmaterialien (Arbeitsblätter, Interaktive Arbeitsblätter, Testaufgaben, Farbfolien, Bildmaterial, Ergänzendes Material, Links und Hinweise, Glossar), Lösungsvorschläge, Lehrplanbezug |
| 4642665 | Saarland |
| Medienart: | DVD (Digital-Video-Disk) |
| Länge: | 31 min f |
| Produktionsjahr: | 2009 |
| Eignung: | A(5-13) |
| Beschreibung: | Auch eines des kleinen Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland präsentiert sich in dieser Filmreihe. Eine bewegte Geschichte in Grenzlage zwischen zwei Machtblöcken, Kohle und Stahl, Strukturwandel, Dienstleistung und Nanotechnologie. Kommen Sie mit auf eine kleine Rundreise durch das Saarland! Und wenn Sie schon mal in Saarbrücken sind - von hier aus sind es noch nicht einmal zwei Stunden mit dem ICE bis in die Seinemetropole Paris. Oder bleiben Sie einfach bei uns und genießen das sprichwörtliche "savoir vivre". Die DVD zeigt Lage, Bevölkerung und Verwaltung des Saarlandes und schildert seine bewegte Geschichte von den Kelten bis heute und stellt den Strukturwandel des Landes dar. Auch Natur, Landschaft und Städte werden in der DVD eingehend behandelt und die schönsten Städte und Plätze des Saarlandes gezeigt. Die Schüler/-innen erfahren durch diesen Film alles Wichtige über das Saarland. |
| 4642714 | Widerstand - Kampf gegen Hitler. Erster Teil |
| Medienart: | DVD (Digital-Video-Disk) |
| Länge: | 58 min f+sw |
| Produktionsjahr: | 1995 |
| Eignung: | A(8-13) |
| Beschreibung: | DVD 1: Vom Flugblatt zum Attentat Die erste DVD gibt einen Überblick über die vielfältigen Formen des Widerstands: aus der Arbeiterbewegung, von Kirchen, aus dem bürgerlichen Lager und beim Militär. Die Interviews mit Zeitzeugen werden durch historisches Bildmaterial ergänzt, das von Bücherverbrennungen über Reden Hitlers bis hin zu den Tiraden des berüchtigten Richters Roland Feisler vor dem Volksgerichtshof reicht. Das Spektrum des Widerstands wird deutlich: vom Flugblatt bis zum Attentat. DVD 2: Das Ende Auf der zweiten DVD steht die Zeit nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 im Mittelpunkt, außerdem das Kriegsende und die ersten Nachkriegsjahre. Die Prozesse gegen die Attentäter vom 20. Juli vor dem Volksgerichtshof werden mit ausführlichen Originalmaterial dokumentiert. Weitere historische Filmszenen zeigen den Einmarsch der Roten Armee in Berlin, die Befreiung der Konzentrationslager und die ersten Schritte der neuen deutschen Staaten. Vergangenheitsbewältigung wurde angesichts des Ost-West-Konflikts schnell zur Nebensache, die Erinnerung an den Widerstand gegen Hitler rückte deshalbe zunächst an den Rand. |
| 4642731 | Die Donau |
| Medienart: | DVD (Digital-Video-Disk) |
| Länge: | 34 min f |
| Produktionsjahr: | 2009 |
| Eignung: | A(5-13); J(12-18); Q |
| Beschreibung: | Die Donau ist mit einer Länge von über 2.800 Kilometer der zweitgrößteFluss Europas. In Donaueschingen beginnt der später so mächtige Strom im Zusammenfluss seiner beiden Quellflüsschen Breg und Brigach als schmaler Wasserweg. Die Donau durchfließt bis zu ihrer Deltamündung im Schwarzen Meer 10 Anrainerstaaten. Auf ihrem langen Weg, vorbei an bedeutenden Orten und Städten, durch Gebirge, wilde Schluchten und weite Täler, gesäumt von Wäldern, Feldern und Weinbergen, verbindet die Donau eine Vielzahl unterschiedlicher Kultur-, Wirtschafts- und Lebensräume. Der Film folgt dem Lauf der Donau und lockt so auf eine spannende Reise, von Westen nach Osten. Auch mit den verheerenden Eingriffen in die Ökologie, mit Flussregulierungen, Kraftwerken, Talsperren und Stauseen setzt sich der Film auseinander. Ein weiterer Themenschwerpunkt gilt der wirtschaftlichen Bedeutung der Donau hinsichtlich der Energiegewinnung und als wichtige Verkehrsader. Insgesamt bietet die DVD mit ihrem umfangreichen Arbeitsmaterial erlebtes Wissen über einen der bedeutenden europäischen Flüsse, die Donau. |
| 4642819 | Ökosystem Meer |
| Medienart: | DVD (Digital-Video-Disk) |
| Länge: | 32 min f |
| Produktionsjahr: | 2009 |
| Eignung: | A(5-10); SO |
